<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Baptiste Gonnet - Site officiel</title>
	<atom:link href="http://www.jb-gonnet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jb-gonnet.com</link>
	<description>Jean-Baptiste Gonnet - golfeur professionnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Open de España (2): Un total de + 10 &#8230;</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/05/02/retour-europe-pour-le-reale-seguros-open-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retour-europe-pour-le-reale-seguros-open-de-espana</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/05/02/retour-europe-pour-le-reale-seguros-open-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Seconde carte de 75 pour JB, un total de + 10 qui ne lui permet pas de continuer l'aventure Espagnole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jb-gonnet.com/2012/05/02/retour-europe-pour-le-reale-seguros-open-de-espana/espana-329/" rel="attachment wp-att-2994"><img class="alignleft size-full wp-image-2994" title="Espana-329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/05/Espana-329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 2: </strong>Seconde carte de 75 pour JB, un total de + 10 qui ne lui permet pas de continuer l&#8217;aventure Espagnole.<strong><br />
Tour 1:</strong> Après deux petites semaines de repos , JB a retrouvé le tour en Espagne pour le Reale Seguros Open de España. Il termine la premmière journée avc une carte de 79 (+7).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/05/02/retour-europe-pour-le-reale-seguros-open-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo China Open : Une quatorzième place finale &#8230;</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/04/18/volvo-china-open-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-china-open-2</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/04/18/volvo-china-open-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[.Tour 4: Dernière carte de 72 pour JB, un top 15 qui lui permet de grappiller encore quelques places à la Race tu Dubai. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jb-gonnet.com/2012/04/18/volvo-china-open-2/volvo_329/" rel="attachment wp-att-2959"><img class="alignleft size-full wp-image-2959" title="Volvo_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/04/Volvo_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 4:</strong> Dernière carte de 72 pour JB, un top 15 qui lui permet de grappiller encore quelques places à la Race tu Dubai.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Avec sa 3e carte de 70 (-2), JB décroche légèrement mais reste toujours dans le coup pour dimanche.<br />
<strong>Tour 2:</strong> Seconde carte de 67 pour JB qui prend la tête (-11) du Volvo China Masters en compagnie de Gary Boyd. Le week end s&#8217;annonce passionnant &#8230;.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Sept birdies et un bogey pour le premier tour du <em><strong>Volvo China Open</strong></em>, cela ne pouvait pas mieux commencer pour JB &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/04/18/volvo-china-open-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maybank Malaysian Open : Un total de +7 &#8230;..</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/04/11/maybank-malaysian-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maybank-malaysian-open</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/04/11/maybank-malaysian-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Dernière carte de 75 pour JB qui sera jeudi prochain au Volvo China Open.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2941" title="Maybank_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/04/Maybank_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /><strong>Tour 4: </strong>Dernière carte de 75 pour<strong> JB</strong> qui sera jeudi prochain au<em><strong> Volvo China Open.</strong></em><br />
<strong>Tour 3:</strong> Difficile 3eme tour avec une carte de 80.<br />
<strong>Tour 2:</strong> Seconde carte de 69 avec  quatre birdies et un bogey.<br />
<strong>Tour 1 :</strong> Carte de 71 pour , <strong>JB</strong> au <em><strong>Maybank Malaysian Open</strong></em>. Une carte qui lui permet de se mettre en place pour la suite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/04/11/maybank-malaysian-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Hassan II à Agadir: Un final difficile.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/03/21/trophee-hassan-ii-a-agadir-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trophee-hassan-ii-a-agadir-2</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/03/21/trophee-hassan-ii-a-agadir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Un premier tour à - 1, deux tours dans le par et un dernier tour en + 8, tout cela dans des conditions difficiles et notamment le vent violent qui a obligé les organisateurs à  interrompre le jeu à quelques reprises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jb-gonnet.com/2012/03/21/trophee-hassan-ii-a-agadir-2/hassanii_329/" rel="attachment wp-att-2917"><img class="alignleft size-full wp-image-2917" title="HassanII_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/03/HassanII_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a> Un premier tour à &#8211; 1, deux tours dans le par et un dernier tour en + 8, tout cela dans des conditions difficiles et notamment le vent violent qui a obligé les organisateurs à  interrompre le jeu à quelques reprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/03/21/trophee-hassan-ii-a-agadir-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Andalucía Costa del Sol: Dernière carte de 73 &#8230;.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/03/14/open-de-andalucia-costa-del-sol-retour-aux-affaires-apres-un-petit-break/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-de-andalucia-costa-del-sol-retour-aux-affaires-apres-un-petit-break</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/03/14/open-de-andalucia-costa-del-sol-retour-aux-affaires-apres-un-petit-break/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Une dernière carte de 73 qui fait descendre JB à la 26e place. Maintenant direction le Maroc.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jb-gonnet.com/2012/03/14/open-de-andalucia-costa-del-sol-retour-aux-affaires-apres-un-petit-break/andalucia-2/" rel="attachment wp-att-2901"><img class="alignleft size-full wp-image-2901" title="Andalucia" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/03/Andalucia1.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 4:</strong> Une dernière carte de 73 qui fait descendre <strong>JB</strong> à la 26e place. Maintenant direction le Maroc.<br />
<strong>Tour 3</strong>: Carte de &#8211; 4 qui permet à <strong>JB</strong> de revenir complétement dans la partie pour dimanche. Le leader est à cinq coups.<br />
<strong>Tour 2: </strong>Une seconde carte dans le par pour<strong> JB, </strong>une carte de 72 qui lui fait perdre quelques places au classement mais l&#8217;essentiel est sauf.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Carte de 69 (-3) pour <strong>JB</strong> au premier tour de <em><strong>l&#8217;Open de Andalucía Costa del Sol</strong></em>. (Cinq birdies et deux bogeys sur la carte).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/03/14/open-de-andalucia-costa-del-sol-retour-aux-affaires-apres-un-petit-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview par Golfbuzz.fr</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/29/interview-par-golfbuzz-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-par-golfbuzz-fr</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/29/interview-par-golfbuzz-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA["Par rapport à l’an dernier j’ai effectué quelques modifications dans mon swing : j’ai fait évoluer mon grip de main droite, ma posture qui est plus dynamique, le take away (démarrage du swing). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jb-gonnet.com/2012/02/29/interview-par-golfbuzz-fr/golf_buzz/" rel="attachment wp-att-2877"><img class="alignleft size-full wp-image-2877" title="Golf_buzz" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/02/Golf_buzz.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><em>&laquo;&nbsp;Par rapport à l’an dernier j’ai effectué quelques modifications dans mon swing : j’ai fait évoluer mon grip de main droite, ma posture qui est plus dynamique, le take away (démarrage du swing). Je réalise ces changements étape par étape c&#8217;est-à-dire que j’ai bossé pendant un mois ce changement de grip ensuite le mois suivant j’ai travaillé sur autre chose.&nbsp;&raquo;</em> <strong><a href="http://www.golfbuzz.fr/france/interview-jean-baptiste-gonnet-mes-vrais-objectifs-pour-la-saison-sont-de-disputer-des-tournois-majeurs-2646.html">Lire la suite sur Golfbuzz</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/29/interview-par-golfbuzz-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise le 15 mars en Andalousie&#8230;.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/23/reprise-le-15-mars-en-andalousie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reprise-le-15-mars-en-andalousie</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/23/reprise-le-15-mars-en-andalousie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Après son excellent début de saison, 19e à la Race to Dubai, JB va s'octroyer un peu de repos , il participera néanmoins à l'Omnium de la Riviera le 9 mars, il reviendra sur le Tour le 15 mars pour l'Open d'Andalousie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jb-gonnet.com/2012/02/23/reprise-le-15-mars-en-andalousie/gonnet/" rel="attachment wp-att-2870"><img class="alignleft size-full wp-image-2870" title="Gonnet" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/02/Gonnet.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a>Après son excellent début de saison, 19e à la <strong><a href="http://fr.europeantour.com/europeantour/racetodubai/rankings/index.html">Race to Dubai</a>, JB </strong>va s&#8217;octroyer un peu de repos , il participera néanmoins à <em><strong>l&#8217;Omnium de la Riviera</strong></em> le 9 mars, il reviendra sur le Tour le 15 mars pour <em><strong>l&#8217;Open d&#8217;Andalousie</strong></em>.  Voir aussi la <strong><a href="http://www.jb-gonnet.com/live/videos/">video de l&#8217;European</a> Tour tournée en Inde lors de l&#8217;Avantha Masters. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/23/reprise-le-15-mars-en-andalousie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour 4: Avantha Masters : Une 6eme place finale en Inde.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/15/avantha-masters-en-inde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avantha-masters-en-inde</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/15/avantha-masters-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Avec une dernière carte de 72, JB est un peu "en dessous" par rapport aux tours précédents mais une 6e place finale récompense cette belle semaine.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2807" href="http://www.jb-gonnet.com/2012/02/15/avantha-masters-en-inde/avantha329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2807" title="Avantha329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/02/Avantha329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 4: </strong>Avec une dernière carte de 72, <strong>JB </strong>est un peu &laquo;&nbsp;en dessous&nbsp;&raquo; par rapport aux tours précédents mais une 6e place finale récompense cette belle semaine.<br />
<strong>Tour 3: </strong>Après un départ &laquo;&nbsp;cata&nbsp;&raquo; (deux bogeys) et deux autres bogeys au trou 11 et 12 , <strong>JB</strong> a formidablement &laquo;&nbsp;assuré&nbsp;&raquo; au final, il termine avec cinq birdies et prend la seconde place à un coup de leader Krüger.<br />
<strong>Tour 2: </strong>Une seconde carte de 69 (-3) qui place JB pour la suite de l&#8217;Avantha Masters. Au niveau des stats, &nbsp;&raquo;seulement&nbsp;&raquo; 12 greens en régulation cette fois ci mais &#8230; 26 putts !<br />
<strong>Tour 1</strong> :  33 putts et 18 greens en régulation au niveau des stats de JB lors de ce premier tour en Inde. Cette carte de 66 (-4), le situe à la 4e place à deux coups des deux leaders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/15/avantha-masters-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic (2): Dans le par mais&#8230;.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/09/omega-dubai-desert-classic-sur-la-lancee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omega-dubai-desert-classic-sur-la-lancee</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/09/omega-dubai-desert-classic-sur-la-lancee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Carte de 72 au second tour mais le total de +2  laisse JB à trois coups du cut.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2788" href="http://www.jb-gonnet.com/2012/02/09/omega-dubai-desert-classic-sur-la-lancee/dubai329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2788" title="Dubai329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/02/Dubai329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a>Tour 2: Carte de 72 au second tour mais le total de +2  laisse JB à trois coups du cut.<br />
Tour 1: Carte de + 2 pour JB avec un mauvais départ (+4 au 9) et un retour plus sympathique (+2). Cette carte de 74 positionne JB au delà de la 100e place, place qu&#8217;il va s&#8217;efforcer d&#8217;améliorer vendredi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/09/omega-dubai-desert-classic-sur-la-lancee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters : Carte de 65 et 5e place finale !</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commercialbank-qatar-masters</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Superbe dernier tour pour JB avec une carte de 65 (7 birdies !) , après sa 12e place à Abu Dhabi c'est un top 5 au Qatar. A la Race to Dubai, JB pointe à la 18e place. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2766" href="http://www.jb-gonnet.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/qatar_329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2766" title="Qatar_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/02/Qatar_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 3:</strong> Superbe dernier tour pour JB avec une carte de 65 (7 birdies !) , après sa 12e place à Abu Dhabi c&#8217;est un top 5 au Qatar. A la <strong><em>Race to Dubai</em></strong>, JB pointe à la 18e place. <em>&laquo;&nbsp;Un super jeu en place depuis deux semaines, le long jeu mais aussi le putting avec le Belly putter &laquo;&nbsp;</em><br />
<strong>Tour 2:</strong> Le second tour s&#8217;est terminé avec une carte de 72 pour JB, carte qui lui permet de pouvoir participer au dernier tour dimanche (tournoi réduit à trois tours)<br />
<strong>Tour 1:</strong> Après un difficile départ, + 2 après neuf trous, <strong>JB</strong> se rattrape bien et termine en &#8211; 1, à quatre coups du leader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

