<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Baptiste Gonnet - Site officiel &#187; ACTUALITES</title>
	<atom:link href="http://www.jb-gonnet.com/golf/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jb-gonnet.com</link>
	<description>Jean-Baptiste Gonnet - golfeur professionnel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters : Carte de 65 et 5e place finale !</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Superbe dernier tour pour JB avec une carte de 65 (7 birdies !) , après sa 12e place à Abu Dhabi c'est un top 5 au Qatar. A la Race to Dubai, JB pointe à la 18e place. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2766" href="http://www.jb-gonnet.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/qatar_329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2766" title="Qatar_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/02/Qatar_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 3:</strong> Superbe dernier tour pour JB avec une carte de 65 (7 birdies !) , après sa 12e place à Abu Dhabi c&#8217;est un top 5 au Qatar. A la <strong><em>Race to Dubai</em></strong>, JB pointe à la 18e place. <em>&laquo;&nbsp;Un super jeu en place depuis deux semaines, le long jeu mais aussi le putting avec le Belly putter &laquo;&nbsp;</em><br />
<strong>Tour 2:</strong> Le second tour s&#8217;est terminé avec une carte de 72 pour JB, carte qui lui permet de pouvoir participer au dernier tour dimanche (tournoi réduit à trois tours)<br />
<strong>Tour 1:</strong> Après un difficile départ, + 2 après neuf trous, <strong>JB</strong> se rattrape bien et termine en &#8211; 1, à quatre coups du leader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi HSBC Golf Championship: Une belle 12eme place pour lancer la saison&#8230;</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/25/abu-dhabi-hsbc-golf-championship/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/25/abu-dhabi-hsbc-golf-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Petite baisse pour JB avec une dernière carte de 72. Une 12e place finale qui lance superbement la saison et qui prouve qu'il jouer au même niveau que les meilleurs. 
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2726" href="http://www.jb-gonnet.com/2012/01/25/abu-dhabi-hsbc-golf-championship/abu_329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2726" title="ABu_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/01/ABu_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 4:</strong> Petite baisse pour JB avec une dernière carte de 72. Une 12e place finale qui lance superbement la saison et qui prouve qu&#8217;il jouer au même niveau que les meilleurs.<em> &laquo;&nbsp;Je suis un peu déçu, il me manque 1 ou 2 coups pour faire un top 5&#8243;</em><br />
<strong>Tour 3: JB </strong>joue 69 et reste danqs le top 10 à trois coups des leaders<strong> Woods et Rock. <a href="http://www.jb-gonnet.com/live/videos/"><span style="color: #ff0000;">Voir videos</span><br />
</a></strong><strong>Tour 2:</strong> Seconde carte de 72 pour JB qui reste superbement placé pour attaquer ce week end. <em>(Top 5 pour le moment à 12h heure française)</em><br />
<strong>Tour 1</strong>: Superbe départ pour JB à Abu Dhabi avec une carte de 68 (1 eage, 5 birdie et trois bogeys), une carte qui le positionne à la 3e place à un coup des leaders et à deux coups devant le Tigre.<a href="http://www.jb-gonnet.com/live/galerie-de-photos/abu-dhabi-2012/"> Voir photos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/25/abu-dhabi-hsbc-golf-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joburg Open (2): Une carte de +3 au second tour..</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/10/joburg-open-toujours-en-afrique-du-sud/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/10/joburg-open-toujours-en-afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Un total de +3 au second tour barre la route du week end à JB.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2702" href="http://www.jb-gonnet.com/2012/01/10/joburg-open-toujours-en-afrique-du-sud/joburg_329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2702" title="Joburg_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/01/Joburg_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 2: </strong>Un total de +3 au second tour barre la route du week end à JB.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Une carte de 68 (-4) pour le premier tour au <strong><em>Royal Johannesburg and Kensington Golf Club.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/10/joburg-open-toujours-en-afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Africa Open Golf Challenge: Un dernier tour en 78.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/02/africa-open-golf-challenge/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/02/africa-open-golf-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Dernier tour difficile en 78 pour JB. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2660" href="http://www.jb-gonnet.com/2012/01/02/africa-open-golf-challenge/12-africa_329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2660" title="12-africa_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/01/12-africa_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 4</strong>: Dernier tour difficile en 78 pour JB.<br />
<strong>Tour 3: </strong>Un total de &#8211; 1 (72) qui fait perdre quelques places à Jean Baptiste.<br />
<strong>Tour 2</strong>: Six birdies sur la carte de JB aujourd&#8217;hui , une carte &laquo;&nbsp;propre&nbsp;&raquo; qui le replace pour le week end.<br />
<strong>Tour 1: </strong>Carte de &#8211; 2 (71) pour JB qui se positionne aux alentours du cut virtuel avec trois birdies et un bogey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/02/africa-open-golf-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: &#171;&#160;Gagner enfin sur le Tour Européen&#8230;&#160;&#187; (Figaro golf)</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/02/interview-gagner-enfin-sur-le-tour-eurpoeen-figaro-golf/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/02/interview-gagner-enfin-sur-le-tour-eurpoeen-figaro-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#187; Je suis assez confiant dans mon jeu, dans mon swing. J’entame ma cinquième année sur le circuit européen. J’aborde donc cette saison avec beaucoup de confiance&#8230; &#171;&#160;  Lire la suite de l&#8217;interview sur le site Figaro.golf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.jb-gonnet.com/?attachment_id=2684"><img class="alignleft size-full wp-image-2684" title="Interview-figaro_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2012/01/Interview-figaro_329.jpg" alt="" width="325" height="150" /></a>&nbsp;&raquo; Je suis assez confiant dans mon jeu, dans mon swing. J’entame ma cinquième année sur le circuit européen. J’aborde donc cette saison avec beaucoup de confiance&#8230; </em>&laquo;&nbsp;  <a href="http://golf.lefigaro.fr/actualite/france/2012/01/04/01005-20120104ARTWWW00005-gonnet-tout-et-nimporte-quoi-en-2011-.php"><strong>Lire la suite de l&#8217;interview sur le site Figaro.golf</strong><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2012/01/02/interview-gagner-enfin-sur-le-tour-eurpoeen-figaro-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de fin de saison:  &#160;&#187; Un très bon début de saison, j&#8217;ai été vite à l&#8217;abri &#8230;.&#160;&#187; (audio)</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2011/12/07/bilan-de-fin-de-saisonun-tres-bon-debut-de-saison-jai-ete-vite-a-labri-audio/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2011/12/07/bilan-de-fin-de-saisonun-tres-bon-debut-de-saison-jai-ete-vite-a-labri-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Une saison beaucoup plus "confortable " que les saisons précédentes pour JB qui revient dans ce tinterview audio sur sa saison 2011, une saison ou il termine 90e au ranking de la Race to Dubai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2649" href="http://www.jb-gonnet.com/2011/12/07/bilan-de-fin-de-saisonun-tres-bon-debut-de-saison-jai-ete-vite-a-labri-audio/bilan_2011-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-2649" title="Bilan_2011" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2011/12/Bilan_20111.jpg" alt="" width="301" height="150" /></a>Une saison beaucoup plus &laquo;&nbsp;confortable &nbsp;&raquo; que les saisons précédentes pour JB qui revient dans cet interview audio sur sa saison 2011, une saison ou il termine 90e au ranking de la Race to Dubai. <em>&nbsp;&raquo; Un très bon début de saison, j&#8217;ai été vite à l&#8217;abri ..[...] .. un trou noir dans ma saison pendant quelques semaines ..[...] ..je voulais terminer dans les 60 premiers au ranking de la Race, un objectif non atteint&#8230;&nbsp;&raquo;  <span style="color: #993366;">Ecouter l&#8217;interview de Jean Baptiste.</span><br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2011/12/07/bilan-de-fin-de-saisonun-tres-bon-debut-de-saison-jai-ete-vite-a-labri-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2011/12/jbgonnet_2011-12-07_20-16-28.mp3" length="5893920" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SA Open: 32e place finale&#8230; et fin de saison pour Jean Baptiste.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2011/11/23/dernier-tournoi-de-lannee-au-sa-open/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2011/11/23/dernier-tournoi-de-lannee-au-sa-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Petite baisse de régime pour JB avec une carte de 75. Cette compétition était la dernière de l'année... une bonne année. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2599" href="http://www.jb-gonnet.com/2011/11/23/dernier-tournoi-de-lannee-au-sa-open/afs_259/"><img class="alignleft size-full wp-image-2599" title="AFS_259" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2011/11/AFS_259.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 4</strong>: Petite baisse de régime pour <strong>JB</strong> avec une carte de 75. Cette compétition était la dernière de l&#8217;année&#8230; une bonne année.<br />
<strong>Tour 3: </strong>Quatre birdies et deux bogeys pour ce 3e tour,<strong> JB</strong> reste au contact&#8230;<br />
<strong>Tour 2: JB</strong> est toujours placé avec une carte de 70, il est à trois coups du top 5, top 5 qui lui donnerait une place pour l&#8217;<em><strong>UBS Hong Kong Open</strong></em> la semaine prochaine<br />
<strong>Tour 1:</strong> Six birdies et deux bogeys pour le premier tour du <em><strong>SA Open en Afrique du Sud. JB</strong></em> est à trois coup de la tête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2011/11/23/dernier-tournoi-de-lannee-au-sa-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfred Dunhill Championship: Une belle 12eme place</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2011/11/15/alfred-dunhill-championship/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2011/11/15/alfred-dunhill-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 05:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Un double au 16 fait quelque peu rétrograder Jean Baptiste qui termine néanmoins à la 12e place au Dunhill. Jeudi JB sera au départ du South African Open. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2570" href="http://www.jb-gonnet.com/2011/11/15/alfred-dunhill-championship/dunhill_afs_329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2570" title="Dunhill_afs_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2011/11/Dunhill_afs_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 4:</strong> Un double au 16 fait quelque peu rétrograder <strong>Jean Baptiste</strong> qui termine néanmoins à la 12e place au Dunhill. Jeudi JB sera au départ du South African Open.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Un eagle , trois birdies et deux bogeys pour ce 3eme tour qui positionne <strong>JB </strong>à la 8e place à deux coups du podium.<br />
<strong>Tour 2:</strong> Carte de 71 (-1) qui permet à JB d&#8217;être idéalement placé pour le week end.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Un premier tour en 66 pour<strong> JB </strong>et surtout une <a href="http://sst.ocs-sport.com/tic/tmcard.cgi?tourn=ADCH~player=GON004~season=211S~bordersize=1~style=00~fontsize=M~pr=N">belle fin de parcours</a> avec un eagle et trois birdies sur les trous 15, 16, 17 et 18.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2011/11/15/alfred-dunhill-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castelló Masters (2): Un total de + 4&#8230;.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2011/10/19/castello-masters-2/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2011/10/19/castello-masters-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Tour 1: Une première carte de 72 pour ce premier tour au Castelló Masters. JB se situe au niveau de la 60e place.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2554" href="http://www.jb-gonnet.com/2011/10/19/castello-masters-2/castello_329-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-2554" title="Castello_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Castello_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a>Tour 2: Une seconde carte de 74 (+3) ne permet pas à <strong>JB </strong>de continuer ce week end.<br />
Tour 1: Une première carte de 72 pour ce premier tour au <strong><em>Castelló Masters.</em> JB </strong>se situe au niveau de la 60e place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2011/10/19/castello-masters-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Masters :Une 30e place finale.</title>
		<link>http://www.jb-gonnet.com/2011/10/11/portugal-masters/</link>
		<comments>http://www.jb-gonnet.com/2011/10/11/portugal-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb-gonnet.com/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Dernière carte de 70 (-2) pour JB qui termine à la 30e place.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2531" href="http://www.jb-gonnet.com/2011/10/11/portugal-masters/portugal_329/"><img class="alignleft size-full wp-image-2531" title="Portugal_329" src="http://www.jb-gonnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Portugal_329.jpg" alt="" width="329" height="150" /></a><strong>Tour 4: </strong>Dernière carte de 70 (-2) pour JB qui termine à la 30e place.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Encore une belle carte de 69 (9 places de gagnées) pour JB qui pointe à la 25e place.<br />
<strong>Tour 2:</strong> Carte de 68 pour un total de -7 et une 34e place (8 places de gagnées)<br />
<strong>Tour 1</strong>: Une première carte de 69 avec quatre birdies et un bogey&#8230; une affaire qui se présente plutôt bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb-gonnet.com/2011/10/11/portugal-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

